<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>eq system sp. z o.o. - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - eq system sp. z o.o.</description>
		<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://eqsystem.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>E-teczka (cyfrowa teczka pracownika) a zmiany w przepisach w 2026r.</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/212367/e-teczka-cyfrowa-teczka-pracownika-a-zmiany-w-przepisach-w-2026r-</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/212367</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W ostatnich lata liczba zakładanych jednoosobowych działalności gospodarczych sukcesywnie rośnie, a wraz z nią rośnie znaczenie rozwiązań takich jak e-teczka (cyfrowa teczka pracownika), które ułatwiają porządkowanie i potwierdzanie przebiegu zatrudnienia. Głównym wyzwaniem właścicieli takich firm jest staż pracy wliczany do emerytury. Od 2026 roku definicja stażu pracy będzie szersza niż dotychczas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/212367/e-teczka-cyfrowa-teczka-pracownika-a-zmiany-w-przepisach-w-2026r-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/212367/176822835527661000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Systemy MES – jak napędzają przemysł 4.0?</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211840/systemy-mes-jak-napedzaja-przemysl-4-0</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211840</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 13:21:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Według danych za rok 2023 na wykorzystanie systemu realizacji produkcji wskazuje w Polsce 18,7% firm średnich i 36,7% dużych. To pokazuje, że choć rynek MES w naszym kraju jest już obecny, to wciąż znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju i daleko mu do nasycenia. W porównaniu do średniej światowej polskie firmy są na drodze nadrabiania dystansu, a tempo tego procesu w kolejnych latach będzie zdecydowanie przyspieszać.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211840/systemy-mes-jak-napedzaja-przemysl-4-0&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211840/175932557273053800.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Precyzyjne planowanie – niedoceniane narzędzie poprawy rentowności firmy</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211839/precyzyjne-planowanie-niedoceniane-narzedzie-poprawy-rentownosci-firmy</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211839</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 13:11:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W wielu firmach produkcyjnych planowanie wciąż traktowane jest jako funkcja pomocnicza – coś, co wspiera logistykę i produkcję, ale bez zrozumienia jego realnego wpływu na wynik finansowy. Tymczasem to właśnie przy tworzeniu harmonogramu zapadają decyzje, które przesądzają m.in. o tym, jak wykorzystywane są zasoby, ile kapitału zostaje zamrożone w procesach oraz na ile przewidywalnie i rentownie firma może generować przychody.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211839/precyzyjne-planowanie-niedoceniane-narzedzie-poprawy-rentownosci-firmy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211839/175932527757876600.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Skrócenie tygodnia pracy to nie wszystko. Klucz leży w jakości planowania i zarządzaniu kompetencjami</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211537/skrocenie-tygodnia-pracy-to-nie-wszystko-klucz-lezy-w-jakosci-planowania-i-zarzadzaniu-kompetencjami</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211537</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Koncepcja skróconego tygodnia pracy, często przybierająca formę czterodniowego tygodnia pracy lub zmniejszonej liczby godzin dziennie, dynamicznie zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Zmianę tę napędza zbieżność czynników, w tym ewoluująca dynamika rynku, przyspieszony postęp technologiczny oraz rosnący nacisk społeczny na dobrostan pracowników i kluczową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211537/skrocenie-tygodnia-pracy-to-nie-wszystko-klucz-lezy-w-jakosci-planowania-i-zarzadzaniu-kompetencjami&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211537/175430244075513200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Między Zetką a Boomersami: sztuka zarządzania talentami w zespołach wielopokoleniowych</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211326/miedzy-zetka-a-boomersami-sztuka-zarzadzania-talentami-w-zespolach-wielopokoleniowych</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211326</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 13:40:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Jeszcze kilka lat temu wystarczyło zaoferować konkurencyjne wynagrodzenie, benefity i stabilność, żeby przyciągnąć najlepszych. Dziś sytuacja wygląda inaczej – firmy muszą dostosować się do różnorodnych oczekiwań pracowników czterech pokoleń jednocześnie.Baby boomersi i pokolenie X wciąż cenią stabilność, lojalność i przewidywalność – dla nich atrakcyjna oferta to przede wszystkim uczciwe wynagrodzenie, dobre świadczenia emerytalne i jasna ścieżka rozwoju. Milenialsi i pokolenie Z stawiają na elastyczność, rozwój i wartości, które mogą podzielać. Oczekują nie tylko szkoleń i mentoringu, ale także większego wpływu na środowisko pracy i angażowania się w sprawy społeczne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211326/miedzy-zetka-a-boomersami-sztuka-zarzadzania-talentami-w-zespolach-wielopokoleniowych&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211326/174913128342485900.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Jak HR powinien rozmawiać z IT – czyli jak spowodować, by transformacja cyfrowa nie bolała</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211325/jak-hr-powinien-rozmawiac-z-it-czyli-jak-spowodowac-by-transformacja-cyfrowa-nie-bolala</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211325</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:24:00 +0000</pubDate>
			<description>
				O tym, że transformacja cyfrowa w firmie to nie tylko zmiana technologii, ale przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, słyszeli już wszyscy. Ale mało kto mówi, jak dokładnie tę zmianę myślenia przeprowadzić, zwłaszcza gdy dotyczy komunikacji pomiędzy działami tak różnymi jak HR i IT..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211325/jak-hr-powinien-rozmawiac-z-it-czyli-jak-spowodowac-by-transformacja-cyfrowa-nie-bolala&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211325/174913029476980900.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją w kontekście normy ISO27001 oraz dyrektywy NIS2</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211324/wdrozenie-systemu-do-zarzadzania-produkcja-w-kontekscie-normy-iso27001-oraz-dyrektywy-nis2</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211324</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:55:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W minionym roku mogliśmy usłyszeć o wielu incydentach związanych z wyciekiem lub utratą danych, jakie miały miejsce w polskich przedsiębiorstwach. Niestety takich zdarzeń jest coraz więcej i to pomimo rosnącej świadomości użytkowników oraz ciągłego wzrostu nakładów na cyberbezpieczeństwo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211324/wdrozenie-systemu-do-zarzadzania-produkcja-w-kontekscie-normy-iso27001-oraz-dyrektywy-nis2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211324/174912954128733000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cyfrowy Paszport Produktu – nowe obowiązki, nowe możliwości. Co oznacza dla producentów?</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211167/cyfrowy-paszport-produktu-nowe-obowiazki-nowe-mozliwosci-co-oznacza-dla-producentow</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211167</guid>
			<pubDate>Tue, 13 May 2025 12:22:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Czy wiesz, co dzieje się z Twoim produktem, kiedy opuszcza halę produkcyjną? Czy potrafisz odpowiedzieć klientowi, z jakich materiałów, od jakiego dostawcy i na jakich maszynach ten produkt powstał? Już niedługo nie będzie to tylko dobre pytanie – to będzie wymóg prawny.
Unia Europejska, w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu i gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadza nowe regulacje dotyczące cyfrowego paszportu produktu (Digital Product Passport, DPP). To cyfrowy zestaw danych, który towarzyszy produktowi przez cały jego cykl życia i ma na celu poprawę śledzenia surowców, składu, pochodzenia i możliwości recyklingu produktu. Dla producentów oznacza to rewolucję nie tylko formalną, ale i operacyjną.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/211167/cyfrowy-paszport-produktu-nowe-obowiazki-nowe-mozliwosci-co-oznacza-dla-producentow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/211167/174713947204548200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowoczesna produkcja w praktyce</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210658/nowoczesna-produkcja-w-praktyce</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210658</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 13:52:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Integracja ERP, APS i MES jako odpowiedź na współczesne wyzwania przemysłu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210658/nowoczesna-produkcja-w-praktyce&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/210658/173928219869224600.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rok 2025: HR w roli kluczowego partnera w realizacji planów pracodawców</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210515/rok-2025-hr-w-roli-kluczowego-partnera-w-realizacji-planow-pracodawcow</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210515</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:40:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Za nami początek 2025 roku, w który polscy pracodawcy wchodzą z mieszaniną ostrożności i umiarkowanego optymizmu. Z danych wynika, że 50% firm spodziewa się stagnacji gospodarczej, podczas gdy 21% liczy na wzrost, a 18% przewiduje recesję. Jak pokazuje raport Randstad „Plany Pracodawców – edycja 50&quot;, 28% przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia w pierwszym półroczu, jednak przeważająca większość (61%) nie zamierza wprowadzać żadnych zmian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210515/rok-2025-hr-w-roli-kluczowego-partnera-w-realizacji-planow-pracodawcow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/210515/173684454721845500.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>6 głównych trendów w nowoczesnym zarządzaniu produkcją na rok 2025</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210513/6-glownych-trendow-w-nowoczesnym-zarzadzaniu-produkcja-na-rok-2025</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210513</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:51:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Właśnie rozpoczął się rok 2025, który stawiać będzie przed firmami produkcyjnymi kolejne wyzwania związane z przemianami technologicznymi, dynamicznie zmieniającą się globalną sytuacją gospodarczą oraz rosnącymi oczekiwaniami rynku. Nikt już nie ma wątpliwości, że nowoczesne zarządzanie produkcją staje się kluczowym elementem wpływającym na konkurencyjność firmy, a czasem wręcz zapewniającym jej szanse na przetrwanie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210513/6-glownych-trendow-w-nowoczesnym-zarzadzaniu-produkcja-na-rok-2025&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/210513/173676960546087300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kodeks pracy w 2025 r. – jakie czekają nas zmiany?</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210018/kodeks-pracy-w-2025-r-jakie-czekaja-nas-zmiany</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210018</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 08:06:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Planowane zmiany w Kodeksie pracy na 2025 rok stanowią istotny krok w kierunku ewolucji polskiego prawa pracy, harmonizując przepisy z potrzebami dynamicznie ewoluującego rynku oraz wymaganiami współczesnych struktur zatrudnienia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/210018/kodeks-pracy-w-2025-r-jakie-czekaja-nas-zmiany&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/210018/173148533622129200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Funkcjonalność BOM Explosion i jej znaczenie w zarządzaniu produkcją</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209949/funkcjonalnosc-bom-explosion-i-jej-znaczenie-w-zarzadzaniu-produkcja</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209949</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 08:01:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Działania współczesnych firm produkcyjnych opierają się o proces MRP (Manufacturing Resource Planning), który działa na podstawie trzech głównych etapów: 
1. Planowania zapotrzebowania na materiały, które polega na tworzeniu szczegółowej listy wszystkich surowców, komponentów i podzespołów potrzebnych do produkcji finalnego produktu; 
2. Planowania produkcji, które obejmuje ustalenie harmonogramu produkcji z uwzględnieniem dostępności zasobów i wymagań produkcyjnych; 
3. Kontroli zapasów, czyli monitorowania poziomu zapasów i planowania zamówień materiałowych, aby uniknąć nadmiaru zapasów lub pojawienia się braków.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209949/funkcjonalnosc-bom-explosion-i-jej-znaczenie-w-zarzadzaniu-produkcja&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/209949/173036233362827700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>eq system nagrodzone statuetką Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209883/eq-system-nagrodzone-statuetka-konkursu-o-nagrode-gospodarcza-im-karola-adamieckiego</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209883</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 06:37:00 +0000</pubDate>
			<description>
				17 października 2024 roku, podczas uroczystej Gali, wręczono nagrody laureatom IX edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. W kategorii „średnie firmy” zwyciężyła firma eq system technology. Jury konkursu  wyróżniło eq system przede wszystkim za wkład w transformację cyfrową przedsiębiorstw, która pozwala na efektywniejsze zarządzanie i optymalizację procesów. Doceniono również innowacyjne projekty prowadzone przez spółkę, które przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności oraz rozwoju biznesu jej Klientów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209883/eq-system-nagrodzone-statuetka-konkursu-o-nagrode-gospodarcza-im-karola-adamieckiego&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/209883/172957949869516500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zaawansowane praktyki ochrony danych w HR: kompleksowe zarządzanie ryzykiem w erze transformacji cyfrowej</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209833/zaawansowane-praktyki-ochrony-danych-w-hr-kompleksowe-zarzadzanie-ryzykiem-w-erze-transformacji-cyfrowej</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209833</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:52:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Współczesne środowisko operacyjne HR nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, a raczej ewoluuje w stronę zaawansowanego centrum zarządzania danymi, które ma kluczowe znaczenie dla integralności operacyjnej całej organizacji. W obliczu stale rosnącego wolumenu danych przetwarzanych przez HR, obejmujących krytyczne informacje osobowe, finansowe, zdrowotne oraz dane związane z wydajnością i historią zawodową pracowników, odpowiedzialność za ochronę tych zasobów staje się centralnym elementem strategii zarządzania ryzykiem organizacyjnym. Działy HR muszą nie tylko przestrzegać rygorystycznych regulacji prawnych, takich jak RODO, lecz także wdrażać zaawansowane technologie zabezpieczające procesy operacyjne, które są zdolne sprostać coraz bardziej wyrafinowanym zagrożeniom cybernetycznym.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/209833/zaawansowane-praktyki-ochrony-danych-w-hr-kompleksowe-zarzadzanie-ryzykiem-w-erze-transformacji-cyfrowej&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/209833/172847517571875300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sztuczna inteligencja w nowoczesnej produkcji: inteligentne planowanie zadań produkcyjnych</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204601/sztuczna-inteligencja-w-nowoczesnej-produkcji-inteligentne-planowanie-zadan-produkcyjnych</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204601</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 09:19:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Kluczową informacją dla decydentów w obszarze zarządzania produkcją jest stopień przestrzegania norm produkcyjnych oraz tempo realizacji prac. Normy produkcyjne stanowią fundament dla utrzymania wysokiej jakości i efektywności procesów produkcyjnych. Ich przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia, że produkty końcowe spełniają określone standardy jakości, a procesy są realizowane w sposób zoptymalizowany pod względem kosztów i czasu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204601/sztuczna-inteligencja-w-nowoczesnej-produkcji-inteligentne-planowanie-zadan-produkcyjnych&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/204601/171939387959160300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>HR 4.0: wykorzystanie sztucznej inteligencji w planowaniu zasobów ludzkich</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204481/hr-4-0-wykorzystanie-sztucznej-inteligencji-w-planowaniu-zasobow-ludzkich</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204481</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Precyzyjne planowanie zasobów ludzkich stanowi fundament, który w znaczący sposób wpływa na efektywność operacyjną oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa. W dobie szybkiego rozwoju technologii, globalnej konkurencji oraz istotnych zmian demograficznych firmy muszą postawić na innowacyjne i kompleksowe metody zarządzania zasobami ludzkimi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204481/hr-4-0-wykorzystanie-sztucznej-inteligencji-w-planowaniu-zasobow-ludzkich&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/204481/171886866692733500.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Budowanie mostów między systemami: Integracja ERP i MES dla efektywnego zarządzania produkcją w duchu Lean Management</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204122/budowanie-mostow-miedzy-systemami-integracja-erp-i-mes-dla-efektywnego-zarzadzania-produkcja-w-duchu-lean-management</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204122</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2024 06:26:00 +0000</pubDate>
			<description>
				To, że produkcja przemysłowa na świecie staje się coraz bardziej złożona, a konkurencja między przedsiębiorstwami coraz bardziej zacięta, jest naszą codzienną rzeczywistością. Wygrywa ten, który doskonali swoje procesy, m.in. eliminując marnotrawstwo. Efektywność operacyjna staje się kluczowym czynnikiem sukcesu dla firm dążących do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/204122/budowanie-mostow-miedzy-systemami-integracja-erp-i-mes-dla-efektywnego-zarzadzania-produkcja-w-duchu-lean-management&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/204122/171575463816238300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Grupa Azoty Compounding  stawia na nowoczesne rozwiązania w procesie planowania i harmonogramowania produkcji</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/203297/grupa-azoty-compounding-stawia-na-nowoczesne-rozwiazania-w-procesie-planowania-i-harmonogramowania-produkcji</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/203297</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 08:22:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Azoty S.A., z sukcesem zakończyła proces wdrożenia zaawansowanego oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji – ASPROVA APS oraz systemu XPRIMER.MES do monitorowania i ewidencjonowania produkcji. Zaimplementowanie obu systemów do zarządzania produkcją w spółce jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii udoskonalania procesów, jednocześnie zwiększając potencjał produkcyjny.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/203297/grupa-azoty-compounding-stawia-na-nowoczesne-rozwiazania-w-procesie-planowania-i-harmonogramowania-produkcji&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/203297/170746729810087300.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Gdy ERP już nie wystarcza do zarządzania personelem</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/202239/gdy-erp-juz-nie-wystarcza-do-zarzadzania-personelem</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/202239</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 08:11:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Systemy ERP już od ponad dekady zdobywają coraz większą popularność jako główne narzędzie stosowane w przedsiębiorstwach do zarządzania różnymi obszarami działalności takimi jak finanse, produkcja, logistyka czy sprzedaż. Większość systemów ERP wyposażonych jest także w moduły kadrowo-płacowe, które pozwalają na prowadzenie ewidencji zatrudnienia, prowadzenie kartotek pracowniczych, prostą ewidencję czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzeń.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/202239/gdy-erp-juz-nie-wystarcza-do-zarzadzania-personelem&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/202239/169459315007439000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>5 filarów skutecznej i trwałej transformacji przedsiębiorstwa</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/201658/5-filarow-skutecznej-i-trwalej-transformacji-przedsiebiorstwa</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/201658</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:01:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Transformacja przedsiębiorstwa to proces nieodłączny w dynamicznym świecie biznesu. Aby przetrwać i odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku, przedsiębiorstwa muszą stale adaptować się do zmieniających się trendów i wymagań rynkowych. Pomocą z przychodzą narzędzia IT, które wspierają przede wszystkim transformację cyfrową.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/201658/5-filarow-skutecznej-i-trwalej-transformacji-przedsiebiorstwa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/201658/168914908104643700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Self rostering sposobem na work-life balance?</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/200833/self-rostering-sposobem-na-work-life-balance</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/200833</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 10:19:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ostatnie lata w zarządzaniu zasobami ludzkimi to zmiana w podejściu do realizacji celów i podnoszenia efektywności działań. Coraz to bardziej dynamiczne środowisko biznesowe wymusza podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, również w zakresie zarządzania czasem pracy i przejścia od orientacji kolektywistycznej (oznaczającej centralistyczne podejmowanie decyzji) do realizacji indywidualizmu w obszarze czasu pracy. Jedną z pojawiających się form indywidualizacji jest self rostering, który oznacza – w dużym skrócie – przesunięcie punktu wyjścia w zakresie tworzenia harmonogramów pracy na pracowników. Self rostering jest definiowany jako system pracy, który daje pracownikom możliwość tworzenia własnego harmonogramu z uwzględnieniem potrzeb kadrowych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl/200833/self-rostering-sposobem-na-work-life-balance&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://eqsystem.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2133/wpisy/200833/168190059195002400.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Jak szybko i sprawnie planować czas pracy na produkcji?</title>
			<link>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/200457/jak-szybko-i-sprawnie-planowac-czas-pracy-na-produkcji</link>
			<guid>http://eqsystem.biuroprasowe.pl/200457</guid>
